50人程度の会議・講演会等にご利用できます。 (写真はイメージ図です)
区分 | 時間 | 金額 |
---|---|---|
午前 | 9:00~12:00 | 4,600円 |
午後 | 12:00~17:00 | 9,400円 |
夜間 | 17:00~22:00 | 9,400円 |
全日 | 9:00~22:00 | 22,100円 |
空調料 | 1時間あたり 450円 |
ご利用の際は先着順となりますのでご了承願います。
品目 | 区分単価 | 使用可能施設 |
---|---|---|
500Wフレネル・スポット | 160円 | ホール |
1KW フレネル・スポット | 220円 | |
1KWパーライト | 220円 | |
650Wハロゲンピンスポ | 580円 | |
100W×12ロアー・ホリゾント | 280円 |
品目 | 区分単価 | 使用可能施設 |
---|---|---|
カセットデッキ | 580円 | 全施設 |
CD/MDプレイヤー | 800円 | |
ダイナミック(有線)マイク | 340円 | ホール・大会議室 |
ワイヤレスマイク | 340円 | ホール |
ポータブルワイヤレスアンプ (マイク2本) |
520円 | 全施設 |
品目 | 単価 | 使用可能施設 |
---|---|---|
液晶プロジェクター | 3,170円 | 全施設 |
固定式電動スクリーン | 1,150円 | ホール |
移動式スクリーン (80・100インチ) |
900円 | 全施設 |
ビデオデッキ | 520円 | |
ノート型パソコン | 520円 | |
DVDプレイヤー | 520円 |
(単位:ミリメートル)
品目 | 単価 | 使用可能施設 |
---|---|---|
移動ステージ(1200×2400×400) | 220円 | ホール・大会議室 |
講演台 | 670円 | 全施設 |
脇台(花台・プロジェクター台) | 160円 | |
司会台 | 330円 | |
展示用パネル(1800×1200) | 220円 | |
白布(1800×2600) | 270円 | |
白布(2600×2600) | 390円 | |
ピアノ | 5,700円 | ホール |
持込電気機器1KWにつき | 160円 | 全施設 |